HowLongFly 為旅客提供航班時間。我們的數據每日更新,以提供來自熱門航空公司的準確航班時間表。
在計劃旅行時,時間至關重要。了解航班的飛行時間以及起降時間,能幫助您更好地安排機場接送、住宿及其他行程安排。這時,航班時間查詢器成為您不可或缺的工具。
我們的航班時間查詢器能提供準確且即時的航班飛行時間和班次安排,涵蓋全球主要航線,所有資訊都集中於一個便捷的平台,助您輕鬆規劃旅行。
功能 | 簡介 |
飛行時間 | 顯示兩個城市或機場之間的平均飛行時間 |
即時班次 | 顯示最新的航班時間和座位可用性 |
路線頁面 | 每條航線都有專屬頁面,無需不斷搜尋 |
篩選器 | 查看最早、最晚或僅限直飛的航班 |
航空公司資訊 | 查看可用航空公司及是否有中途停留(若適用) |
用戶只需選擇所需的航線,即可輕鬆瀏覽清晰整理的航班選項,免去手動搜尋的麻煩。
以下是一些常見的航線及其典型的飛行詳細資料:
出發地 → 目的地 | 平均飛行時間 | 航班類型 | 頻率 |
香港 → 東京 | 約 4小時10分 | 直飛 | 每日多班 |
新加坡 → 首爾 | 約 6小時30分 | 直飛 | 定期提供白天與夜間航班 |
曼谷 → 北京 | 約 4小時50分 | 直飛 | 每日數班 |
吉隆坡 → 上海 | 約 5小時15分 | 直飛 | 早晚航班提供 |
雅加達 → 悉尼 | 約 6小時50分 | 直飛 | 每日一至兩班 |
馬尼拉 → 大阪 | 約 4小時 | 直飛 | 高頻短途航線 |
台北 → 墨爾本 | 約 9小時30分 | 直飛 | 多為夜班航班 |
胡志明市 → 釜山 | 約 4小時30分 | 直飛 | 較少航班,通常為白天班次 |
使用查詢器非常簡單:
無需輸入搜尋框,每條航線均已整理好,提供即時資料供您參考。
所有我們提供的航班時間與班次數據來自Trip.com,確保:
來源特色 | 優勢 |
即時更新 | 航班時間表與Trip.com的數據庫實時同步 |
每日刷新 | 每個頁面至少每日更新一次 |
可靠數據 | 來自全球最受信任的旅行服務提供商 |
航空公司準確信息 | 提供經過驗證的航班時間表和航程時長 |
無論您是提前規劃還是臨時查詢航班時間,我們的航班時間查詢器能為您提供快速準確的答案,清晰的布局和即時更新的資訊,幫助您更加智慧地安排旅行。